WAP FAQ Επικοινωνία
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χ.Α.Α WAP

Εικόνα Αγοράς Χ.Α.Α. για 18/5/2012 5:25:01 ΅΅

ΓΔ 550,13
2,54%
FTSEA 472,01
2,79%
FTSE 204,48
3,10%
FTSEM 525,71
0,04%
FTSES 154,93
3,21%
Ημερομηνία  :    18/5/2012
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συν. Αριθμός  :    25.962
Συν. Όγκος  :   43.200.444
Συν. Αξία  :    46.381.625
Πακέτα  :    13.187.004
Ώρα  :    17:25:01
ΜΕΤΟΧΕΣ
’νοδικές  :  50
Σταθερές  :  37
Καθοδικές  :  56

TOP / BOTTOM 20
Σύμβολο Μετβλ% Τιμή Όγκος Τζίρος Διακύμ.
top / bottom
  ΑΛΤΕΚ 33,33% 0,04 15000 600,00 0,00%
  ΔΡΟΜΕ 31,58% 0,25 140 28,50 26,32%
  ΠΠΑΚ 25,00% 0,10 1765 146,50 25,00%
  ΕΛΣΤΡ 22,22% 0,44 1180 450,60 19,44%
  ΚΕΚΡ 16,06% 2,24 506 1.061,59 20,21%
  ΤΡΑΣΤΟΡ 13,64% 0,50 4379 1.949,50 20,45%
  ΑΝΕΚ 11,11% 0,10 1468 135,02 11,11%
  ΝΤΡΙΑΡΤ 11,11% 0,10 1100 107,00 33,33%
  ΑΛΦΑ 10,14% 0,76 3752481 2.810.146,19 17,39%
  ΚΛΕΜ 10,00% 0,77 1020 705,60 15,71%
  ΑΤΤ 9,52% 0,23 24281 5.538,74 14,29%
  ΟΤΕ 9,46% 1,62 2331922 3.627.596,67 14,86%
  ΡΕΒΟΙΛ 9,38% 0,35 3001 1.050,36 3,13%
  ΓΕΒΚΑ 8,57% 0,38 10 3,80 0,00%
  ΕΤΕΕ 7,69% 1,26 7536891 9.288.461,86 13,68%
  ΛΑΒΙ 7,69% 0,14 1150 161,00 0,00%
  ΣΑΙΚΛ 7,69% 0,28 12462 3.351,89 11,54%
  ΙΚΤΙΝ 7,25% 0,74 5258 3.778,84 7,25%
  ΔΕΗ 7,14% 1,65 630603 1.025.108,46 11,04%
  ΕΥΡΩΒ 6,38% 0,50 2702468 1.348.249,41 14,89%


©2007 Forthnet S.A. All rights reserved   Created & Hosted by Forthnet eBusiness Services   Οροι Συναλλαγής